Хомут червячный NORMA TORRO 110-130/1271, ширина ленты 12 мм, алюцинковая сталь W1

- В наличии
- Код: TORRO 110-130/1271
9,34 руб.
Описание
Хомут червячный NORMA TORRO 110-130/1271, ширина ленты 12 мм, алюцинковая сталь
Полный каталог продукции на нашем сайте: https://mir-sadovoda.by/
расшифровка обозначения:
«NORMA» – торговая марка, «TORRO» – червячный хомут;
«110-130» – диапазон диаметра зажима хомута от 110 мм до 130 мм;
«/12» – ширина ленты 12 мм;
«7» – головка винта под ключ 7 мм;
«1» – тип стали: цинк-алюминиевое покрытие W1
Общая информация о хомутах NORMA TORRO:
Стальной червячный хомут для надежного крепления труб и шлангов NORMA TORRO. Страна производства - Германия. Этот винтовой хомут является гордостью и одним из главных продуктов концерна NORMA Group. Хорошо известен в мире автомобилестроения и крепежа. Кроме этого, хомут отлично зарекомендовал себя и крайне популярен и на отечественном рынке. Производят его только на немецких заводах. Поэтому качество крепежного хомута TORRO соответствует самым жестким требованиям стандарта DIN 3017, который, в свою очередь, превосходит отечественный ГОСТ 28191-89.
Существуют следующие типы стали:
«1» – W1 весь хомут из алюцинковой стали
«2» – W2 весь хомут из магнитной нержавеющей стали (DIN 1.4016 - AISI/AS 430), а винт из оцинкованной стали;
«4» – W4 нержавеющая немагнитная сталь (DIN 1.4301 - AISI/AS 304);
«5» – W5 нержавеющая кислотоустойчивая сталь (DIN 1.4401 - AISI/AS 316);
Полная таблица размеров хомутов NORMA TORRO из ленты шириной 12 мм:
Обозначение, размер (мм) / ширина ленты (12 мм) | B | h | L | s - для сталей W2, W4, W5 (мм) | s - для стали W1 (мм) | W 1 | W 2 | W 4 | W 5 |
Хомут TORRO 16-27/12 | 14,6 | 12,5 | 30 | 0,8 | 0,8 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 20-32/12 | 14,6 | 12,5 | 30 | 0,8 | 0,8 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 25-40/12 | 14,6 | 12,5 | 30 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 30-45/12 | 14,6 | 12,5 | 30 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 35-50/12 | 14,6 | 12,5 | 30 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 40-60/12 | 14,6 | 12,5 | 30 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 50-70/12 | 14,6 | 12,5 | 30 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 60-80/12 | 14,6 | 12,5 | 30 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 70-90/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 80-100/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 90-110/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 100-120/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 110-130/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 120-140/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 130-150/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 140-160/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 150-170/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 160-180/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 170-190/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 180-200/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 190-210/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 200-220/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 210-230/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 220-240/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 230-250/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 240-260/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 250-270/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 260-280/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 270-290/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 280-300/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 290-310/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Хомут TORRO 300-320/12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | X | X | X | X |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | NORMA |
Страна производитель | Германия |
Тип хомута | Червячный |
Область применения хомута | Для автомобилестроения, Для труб, Для шлангов, Универсальный, Для сельского хозяйства, Для судостроения |
Материал хомута | Сталь |
Минимальный диаметр обжатия | 110 мм |
Максимальный диаметр обжатия | 130 мм |
Толщина полосы | 1 мм |
Ширина полосы | 12 мм |
Рекомендуемый момент затяжки | 5.5 Н/м |
Пользовательские характеристики | |
Покрытие | Алюцинк |
Информация для заказа
- Цена: 9,34 руб.