Хомут NORMA RSGU 1.29/15 W1, электротехническая скоба, рубер с резиновой вставкой

- В наличии
- Код: RSGU 1.29/15 W1
5,30 руб.
Описание
Хомут NORMA RSGU 1.29/15 W1, электротехническая скоба, рубер с резиновой вставкой для крепления и монтажа электрических кабелей, трубопроводов, небольших шлангов и трубок.
Полный каталог продукции на нашем сайте: https://mir-sadovoda.by/
расшифровка обозначения:
«NORMA» – торговая марка, «RSGU» – хомут, электротехническая скоба;
«1.» – тип форма скобы;
«29» – внутренний диаметра хомута 29 мм
«/15» – ширина ленты 15 мм;
«W1» – тип стали: цинк-алюминиевое покрытие
Хомуты (скобы) NORMA RSGU для крепления и фиксации кабелей, шлангов, трубопроводов и их разветвлений, различных проводов и элементов. Специальный хомут RSGU - это электротехническая скоба, которую иногда называют "рубер". Стандартные параметры хомута: ширина металлической ленты 15мм. Отверстие под болт М6 (6,4мм). Резиновый профиль EPDM, (поглощение вибрации, шумоподавление, защита от проникновения воды , улучшение плотности фиксации между хомутом и прикрепляемой деталью). Материал ленты ― сталь W1 (оцинкованная), типоразмеры идут с шагом диаметра в 1 мм, обжимаемый диаметр от 6мм до 50мм и выше.
Полная таблица размеров хомутов RSGU из алюцинковой стали, ширина ленты 15 мм:
Ширина ленты, мм | Обозначение хомута | диаметр обжима, мм |
15 | Хомут RSGU 1.6/15 | 6 |
15 | Хомут RSGU 1.7/15 | 7 |
15 | Хомут RSGU 1.8/15 | 8 |
15 | Хомут RSGU 1.9/15 | 9 |
15 | Хомут RSGU 1.10/15 | 10 |
15 | Хомут RSGU 1.11/15 | 11 |
15 | Хомут RSGU 1.12/15 | 12 |
15 | Хомут RSGU 1.13/15 | 13 |
15 | Хомут RSGU 1.14/15 | 14 |
15 | Хомут RSGU 1.15/15 | 15 |
15 | Хомут RSGU 1.16/15 | 16 |
15 | Хомут RSGU 1.17/15 | 17 |
15 | Хомут RSGU 1.18/15 | 18 |
15 | Хомут RSGU 1.19/15 | 19 |
15 | Хомут RSGU 1.20/15 | 20 |
15 | Хомут RSGU 1.21/15 | 21 |
15 | Хомут RSGU 1.22/15 | 22 |
15 | Хомут RSGU 1.23/15 | 23 |
15 | Хомут RSGU 1.24/15 | 24 |
15 | Хомут RSGU 1.25/15 | 25 |
15 | Хомут RSGU 1.26/15 | 26 |
15 | Хомут RSGU 1.27/15 | 27 |
15 | Хомут RSGU 1.28/15 | 28 |
15 | Хомут RSGU 1.29/15 | 29 |
15 | Хомут RSGU 1.30/15 | 30 |
15 | Хомут RSGU 1.31/15 | 31 |
15 | Хомут RSGU 1.32/15 | 32 |
15 | Хомут RSGU 1.33/15 | 33 |
15 | Хомут RSGU 1.34/15 | 34 |
15 | Хомут RSGU 1.35/15 | 35 |
15 | Хомут RSGU 1.36/15 | 36 |
15 | Хомут RSGU 1.37/15 | 37 |
15 | Хомут RSGU 1.38/15 | 38 |
15 | Хомут RSGU 1.39/15 | 39 |
15 | Хомут RSGU 1.40/15 | 40 |
15 | Хомут RSGU 1.41/15 | 41 |
15 | Хомут RSGU 1.42/15 | 42 |
15 | Хомут RSGU 1.43/15 | 43 |
15 | Хомут RSGU 1.44/15 | 44 |
15 | Хомут RSGU 1.45/15 | 45 |
15 | Хомут RSGU 1.46/15 | 46 |
15 | Хомут RSGU 1.47/15 | 47 |
15 | Хомут RSGU 1.48/15 | 48 |
15 | Хомут RSGU 1.49/15 | 49 |
15 | Хомут RSGU 1.50/15 | 50 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | NORMA |
Страна производитель | Германия |
Область применения хомута | Для сельского хозяйства, Для труб, Для шлангов, Для автомобилестроения, Для кабелей |
Материал хомута | Сталь |
Наличие резиновой прокладки | Да |
Минимальный диаметр обжатия | 29 мм |
Максимальный диаметр обжатия | 29 мм |
Ширина полосы | 15 мм |
Пользовательские характеристики | |
Тип хомута | Скоба |
Покрытие | Алюцинк |
Информация для заказа
- Цена: 5,30 руб.