Хомут силовой NORMA GBS 82/25 W1 (79-85), алюцинковая сталь

- В наличии
- Код: GBS 82/25 W1 (79-85)
30,80 руб.
Описание
Хомут силовой NORMA GBS 82/25 W1 (79-85), алюцинковая сталь, для крепления армированных шлангов и труб.
расшифровка обозначения:
«NORMA» – торговая марка, «GBS» – хомут силовой для армированных шлангов;
«82» – номинальный диапазон в мм;
«/25» – ширина ленты 25 мм;
«W1» – тип стали: цинк-алюминиевое покрытие
"79-85" диапазон диаметра зажима хомута от 79 мм до 85 мм
NORMA GBS – специальный усиленный хомут, (хомут с шарнирным болтом), сконструирован для фиксации и зажима шлангов и трубопроводов, которые обладают высокой степенью твердости и имеют пластиковое или стальное армирование. Этот тип хомутов широко применяется в автомобилестроении, сельском хозяйстве и во многих областях промышленности. В отличие от универсальных хомутов, таких, как червячный хомута NORMA TORRO, хомут GBS требует более взвешенного подхода к выбору необходимого типоразмера, так как имеет иные рабочие диапазоны диаметров. Наиболее популярны силовые специальные хомуты NORMA GBS из алюцинковой стали W1.
Полная таблица размеров силовых хомутов GBS из алюцинковой стали:
Ширина ленты | Наименование | Диапазон диаметров в мм | Диапазон диаметров в дюймах |
18 | GBS 18/18 | 17-19 | 11/16 - 3/4 |
18 | GBS 20/18 | 19-21 | 3/4 - 13/16 |
18 | GBS 22/18 | 21-23 | 13/16 - 7/8 |
18 | GBS 24/18 | 23-25 | 7/8 - 1 |
18 | GBS 26/18 | 25-27 | 1 - 1 1/16 |
18 | GBS 28/18 | 27-29 | 1 1/16 - 1 1/8 |
18 | GBS 30/18 | 29-31 | 1 1/8 - 1 1/4 |
18 | GBS 33/18 | 31-34 | 1 1/4 - 1 5/16 |
18 | GBS 36/18 | 34-37 | 1 5/16 - 1 7/16 |
18 | GBS 39/18 | 37-40 | 1 7/16 - 1 9/16 |
18 | GBS 42/18 | 40-43 | 1 9/16 - 1 11/16 |
20 | GBS 45/20 | 43-47 | 1 11/16 - 1 7/8 |
20 | GBS 49/20 | 47-51 | 1 7/8 - 2 |
20 | GBS 53/20 | 51-55 | 2 - 2 3/16 |
20 | GBS 57/20 | 55-59 | 2 3/16 - 2 5/16 |
20 | GBS 61/20 | 59-63 | 2 5/16 - 2 1/2 |
20 | GBS 66/20 | 63-68 | 2 1/2 - 2 11/16 |
25 | GBS 71/25 | 68-73 | 2 11/16 - 2 7/8 |
25 | GBS 76/25 | 73-79 | 2 7/8 - 3 1/8 |
25 | GBS 82/25 | 79-85 | 3 1/8 - 3 3/8 |
25 | GBS 88/25 | 85-91 | 3 3/8 - 3 9/16 |
25 | GBS 94/25 | 91-97 | 3 9/16 - 3 13/16 |
25 | GBS 101/25 | 97-104 | 3 13/16 - 4 1/8 |
25 | GBS 108/25 | 104-112 | 4 1/8 - 4 7/16 |
25 | GBS 117/25 | 112-121 | 4 7/16 - 4 3/4 |
25 | GBS 126/25 | 121-130 | 4 3/4 - 5 1/8 |
30 | GBS 135/30 | 130-140 | 5 1/8 - 5 1/2 |
30 | GBS 145/30 | 140-150 | 5 1/2 - 5 7/8 |
30 | GBS 156/30 | 150-162 | 5 7/8 - 6 3/8 |
30 | GBS 168/30 | 162-174 | 6 3/8 - 6 7/8 |
30 | GBS 181/30 | 174-187 | 6 7/8 - 7 3/8 |
30 | GBS 194/30 | 187-200 | 7 3/8 - 7 7/8 |
30 | GBS 207/30 | 200-213 | 7 7/8 - 8 3/8 |
30 | GBS 220/30 | 213-226 | 8 3/8 - 8 7/8 |
30 | GBS 233/30 | 226-239 | 8 7/8 - 9 3/8 |
30 | GBS 246/30 | 239-252 | 9 3/8 - 9 15/16 |
30 | GBS 259/30 | 252-265 | 9 15/16-10 7/16 |
30 | GBS 272/30 | 265-278 | 10 7/16-10 15/16 |
30 | GBS 285/30 | 278-291 | 11-11 7/16 |
30 | GBS 298/30 | 291-304 | 11 1/2-12 |
30 | GBS 311/30 | 304-317 | |
30 | GBS 324/30 | 317-330 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | NORMA |
Тип хомута | Силовой |
Область применения хомута | Для автомобилестроения, Для сельского хозяйства, Для труб, Для шлангов, Универсальный |
Материал хомута | Сталь |
Минимальный диаметр обжатия | 79 мм |
Максимальный диаметр обжатия | 85 мм |
Ширина полосы | 25 мм |
Рекомендуемый момент затяжки | 20 Н/м |
Информация для заказа
- Цена: 30,80 руб.